Programma
17:00 - 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:10 | D2T RA ofwel moeilijk behandelbare RA is een containerbegrip waarbij verschillende patiënt- en ziektegebonden factoren het beloop van RA ongunstig beïnvloeden waardoor behandeling op een dood spoor belandt. Door betere herkenning van valkuilen en met een gestructureerde systematische aanpak kan dit vaak geredresseerd worden, echt therapie-refractaire RA is zeldzaam. Het belang van een holistische aanpak zal worden geïllustreerd aan de hand van een casus. Leerdoelen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 - 18:50 | o.l.v. Prof. dr. Maarten Boers, professor of clinical epidemiology
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 - 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:05 - 19:45 | De ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor de ziekte van Sjögren is relatief achtergebleven in vergelijking met andere reumatische aandoeningen. In deze lezing zullen recente (hoopgevende) klinische trials voor de ziekte van Sjögren worden besproken. Wat hebben deze trials ons geleerd? Welke potentiële behandelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 - 20:25 | CAR T-cel behandeling heeft in de afgelopen jaren voor een doorbraak gezorgd in de behandeling van hematologische en andere maligniteiten, en het lijkt nu ook een optie voor patiënten met therapie-refractaire auto-immuunziekten. In deze presentatie zal eerst het concept therapie-refractaire ziekte worden besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op de achtergrond van CAR T-cellen en de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij deze behandeling. Ten slotte zullen de eerste ervaringen met CAR T-cel therapie in auto-immuunziekten voor het voetlicht worden gebracht en de stand van zaken in Nederland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:25 - 20:30 |